Poleg popravil instrumentov in naprav na področju merjenja in krmiljenja temperature, vam na podlagi nove merilne opreme ponujamo izvedbo naslednjih meritev v okviru vzdrževanja in izpolnjevanja zahtev po standardu ISO 9001.
- Overjanje temperaturnih tipal v območju od 50 do 650°C – tudi v delovnem okolju (na strojih)!
- Overjanje merilnikov temperature z različnimi tipali v območju od 50 do 650°C
- Overjanje in justiranje temperaturnih regulatorjev in merilnih pretvornikov.
- Direktno merjenje temperature v različnih medijih ( voda, zrak, soli itd. ) v območju od 50 do 1400°C.
Zmogljivost merilne opreme:
Visokonatančni merilnik temperature (mostič) | ||
TIP | TEMPERATURA | MERILNA TOČNOST |
Mostič z tipalom PT100 | -200 do +850°C | +- 0,0005% od obsega |
Mostič z termočlenom tip S | -50 do + 1768°C | +- 0,1°C nad 200°C |
Prenosna suha kalibracijska kad | 35 – 650°C | +- 0,1°C nad 200°C |
Pri uporabi merilnega mostiča je možna uporaba vseh obstoječih standardnih temperaturnih tipal. Navedeni so samo podatki za tipala, za katere imamo certifikat.
TIP | TEMPERATURA | MERILNA TOČNOST |
Uporovni termometer PT100 | -40 do +25°C | +- 0,10°C |
+25 do +100°C | +- 0.08°C | |
+100 do +200°C | +- 0,15°C | |
+200 do +300°C | +- 0,30°C | |
+300 do +420°C | +- 0,50°C | |
Termoelement tip S | +80 do +100°C | +- 0,70°C |
+100 do +500°C | +- 0.80°C | |
+500 do + 1000°C | +- 1,70°C | |
+1000 do +1300°C | +- 2,4°C |
Multifunkcijski kalibrator za simuliranje in merjenje termonapetosti in upornosti. Merilna točnost simulacije in merjenja najbolj pogosto uporabljenih tipal:
TIP | MERILNA TOČNOST |
Uporovni termometer PT100 | +- 0,25°C |
Termočlen tip J | +- 0,40°C |
Termočlen tip K | +- 0,60°C |
Termočlen tip S | +- 2,00°C |
Oprema ima certifikat pooblaščenega laboratorija. Meritve se izvajajo po priporočilih standarda ISO 9001.